Statystyki

Panel WebAs prezentuje dokładne statystyki usług w ujęciu dziennym. Dostępne statystyki i wykresy transferu dla serwera wirtualnego, a także statystyki obciążenia dla serwera wirtualnego i bazy danych. Podsumowanie przedstawia zbiorcze statystyki i limity usług użytkownika. Statystyki FTP, Domeny i Poczta to analogiczne statystyki transferu i obciążenia, grupowane według odpowiedniego kryterium i rozbite na poszczególne składowe.

Raport wywołań dla scenic-forum.pl

Log z dnia: 2016.03.07
------------------------
Wywołań: 274493
Czas procesora: 30527061 ms (średnio 111 ms na wywołanie)
Obciążenie referencyjne: 56.69%
Obciążenie przez roboty indeksujące: 4506165 ms (%)  8.37% ref.

-----Obciążenie w zależności od typu wywołania-----
GET                  28454288        93.2% - 52.84% ref. (Wywołań 269352 , średnio 105 ms, maksymalne 106014 ms )
POST                 2069026         6.78% - 3.84% ref. (Wywołań 5132 , średnio 403 ms, maksymalne 3819 ms )
HEAD                 3747            0.0123% - 0.01% ref. (Wywołań 9 , średnio 416 ms, maksymalne 953 ms )

-----Obciążenie w zależności od robota indeksującego-----
Googlebot            2608662          8.55% - 4.84% ref. (Wywołań 5737 , średnio 454 ms)
bingbot              1437551          4.71% - 2.67% ref. (Wywołań 2157 , średnio 666 ms)
Yahoo!               429893           1.41% - 0.80% ref. (Wywołań 915 , średnio 469 ms)
Baiduspider          24365            0.0798% - 0.05% ref. (Wywołań 71 , średnio 343 ms)
YandexBot            5694             0.0187% - 0.01% ref. (Wywołań 33 , średnio 172 ms)

-----Obciążenie w zależnosci od kodu zwróconego przez wywołanie-----
200                  28805428         94.4% - 53.49% ref. (Wywołań 237060 , średnio 121 ms, maksymalne 106014 ms )
302                  1213435          3.97% - 2.25% ref. (Wywołań 9403 , średnio 129 ms, maksymalne 404 ms )
301                  243552           0.798% - 0.45% ref. (Wywołań 2223 , średnio 109 ms, maksymalne 344 ms )
403                  115226           0.377% - 0.21% ref. (Wywołań 1021 , średnio 112 ms, maksymalne 386 ms )
404                  88148            0.289% - 0.16% ref. (Wywołań 619 , średnio 142 ms, maksymalne 591 ms )
304                  60985            0.2% - 0.11% ref. (Wywołań 24056 , średnio 2 ms, maksymalne 83 ms )
206                  287              0.00094% - 0.00% ref. (Wywołań 111 , średnio 2 ms, maksymalne 22 ms )

-----Obciążenie w zależnosci od adresu IP-----
78.8.157.133         3217888         10.5% - 5.98% ref. (Wywołań 27493 , średnio 117 ms, maksymalne 1382 ms )
66.249.66.120        2551330         8.36% - 4.74% ref. (Wywołań 5387 , średnio 473 ms, maksymalne 3180 ms )
89.70.96.185         570937          1.87% - 1.06% ref. (Wywołań 4743 , średnio 120 ms, maksymalne 1613 ms )
185.75.160.82        488324          1.6% - 0.91% ref. (Wywołań 4186 , średnio 116 ms, maksymalne 470 ms )
79.186.154.221       478172          1.57% - 0.89% ref. (Wywołań 7887 , średnio 60 ms, maksymalne 930 ms )
207.46.13.1          463225          1.52% - 0.86% ref. (Wywołań 677 , średnio 684 ms, maksymalne 1823 ms )
68.180.229.183       424558          1.39% - 0.79% ref. (Wywołań 875 , średnio 485 ms, maksymalne 2373 ms )
87.99.100.147        419773          1.38% - 0.78% ref. (Wywołań 2353 , średnio 178 ms, maksymalne 1753 ms )
78.133.208.82        402891          1.32% - 0.75% ref. (Wywołań 3464 , średnio 116 ms, maksymalne 3848 ms )
95.49.139.6          396821          1.3% - 0.74% ref. (Wywołań 4523 , średnio 87 ms, maksymalne 1454 ms )
46.215.78.103        394252          1.29% - 0.73% ref. (Wywołań 2978 , średnio 132 ms, maksymalne 1434 ms )
157.55.39.79         392339          1.29% - 0.73% ref. (Wywołań 577 , średnio 679 ms, maksymalne 1756 ms )
157.55.39.214        360131          1.18% - 0.67% ref. (Wywołań 551 , średnio 653 ms, maksymalne 1629 ms )
87.204.80.242        347041          1.14% - 0.64% ref. (Wywołań 2528 , średnio 137 ms, maksymalne 1253 ms )
91.231.250.131       336182          1.1% - 0.62% ref. (Wywołań 2952 , średnio 113 ms, maksymalne 1728 ms )
109.95.151.170       318717          1.04% - 0.59% ref. (Wywołań 2821 , średnio 112 ms, maksymalne 1742 ms )
83.8.58.144          316925          1.04% - 0.59% ref. (Wywołań 1706 , średnio 185 ms, maksymalne 97935 ms )
78.9.164.58          313382          1.03% - 0.58% ref. (Wywołań 2658 , średnio 117 ms, maksymalne 510 ms )
87.99.96.47          307455          1.01% - 0.57% ref. (Wywołań 3295 , średnio 93 ms, maksymalne 1282 ms )
83.12.231.209        292582          0.958% - 0.54% ref. (Wywołań 2361 , średnio 123 ms, maksymalne 5401 ms )

-----Obciążenie w zależności od skryptu (wywołania zawierające parametry)-----
/xmlhttp.php                                                                          1968715         6.45%  3.66% (Wywołań 16833 , średnio 116 ms, maksymalne 546 ms )
/mobiquo/avatar.php                                                                   811095          2.66%  1.51% (Wywołań 6430 , średnio 126 ms, maksymalne 290 ms )
/css.php                                                                              619610          2.03%  1.15% (Wywołań 5575 , średnio 111 ms, maksymalne 309 ms )
/search.php                                                                           426712          1.4%  0.79% (Wywołań 1371 , średnio 311 ms, maksymalne 4406 ms )
/attachment.php                                                                       417223          1.37%  0.77% (Wywołań 3058 , średnio 136 ms, maksymalne 271 ms )
/Watek-Bardzo-zadowoleni                                                              212490          0.696%  0.39% (Wywołań 265 , średnio 801 ms, maksymalne 3989 ms )
/Watek-Kody-do-radia-Renault-pomo%C5%BCemy-ka%C5%BCdemu                               186254          0.61%  0.35% (Wywołań 254 , średnio 733 ms, maksymalne 1608 ms )
/tylsearch.php                                                                        161507          0.529%  0.30% (Wywołań 1262 , średnio 127 ms, maksymalne 1175 ms )
/Watek-Jaki-olej-do-Renault                                                           160074          0.524%  0.30% (Wywołań 157 , średnio 1019 ms, maksymalne 2027 ms )
/newreply.php                                                                         118811          0.389%  0.22% (Wywołań 474 , średnio 250 ms, maksymalne 1173 ms )
/Watek-Niezbyt-zadowolony                                                             76712           0.251%  0.14% (Wywołań 77 , średnio 996 ms, maksymalne 3913 ms )
/Watek-Zakup-Scenic-2003-1-6-16V                                                      76095           0.249%  0.14% (Wywołań 87 , średnio 874 ms, maksymalne 3971 ms )
/showthread.php                                                                       75855           0.248%  0.14% (Wywołań 666 , średnio 113 ms, maksymalne 370 ms )
/Watek-SCENIC-II-PH-I-Ko%C5%82o-zmiennych-faz-rozrz%C4%85du-jak-rozpozna%C4%87-awarie 71483           0.234%  0.13% (Wywołań 75 , średnio 953 ms, maksymalne 1578 ms )
/Watek-Ciekawie-zrobione-REN%C3%93WKI                                                 70853           0.232%  0.13% (Wywołań 83 , średnio 853 ms, maksymalne 1759 ms )
/Watek-SCENIC-II-PH-I-Problem-z-automatycznym-r%C4%99cznym-hamulcem                   70815           0.232%  0.13% (Wywołań 69 , średnio 1026 ms, maksymalne 1548 ms )
/Watek-SCENIC-II-PH-I-s%C4%85czy-si%C4%99-olej-w-okolicach-odmy-co%C5%9B-mokro-w-Renault-Scenic 70793           0.232%  0.13% (Wywołań 78 , średnio 907 ms, maksymalne 2341 ms )
/Watek-Zmiana-lamp-ty%C5%82                                                           66658           0.218%  0.12% (Wywołań 99 , średnio 673 ms, maksymalne 4855 ms )
/Watek-INNY-Licznikowy-zawr%C3%B3t-g%C5%82owy-czyli-nasze-licznikowe-uj%C4%99cia      66570           0.218%  0.12% (Wywołań 76 , średnio 875 ms, maksymalne 3766 ms )
/Watek-Chorz%C3%B3w-Cykliczne-spotkania-w-RobiCar                                     62727           0.205%  0.12% (Wywołań 100 , średnio 627 ms, maksymalne 1386 ms )

-----Obciążenie w zależnosci od wywołania-----
/pm.php                                                                               11111659        36.4% (Wywołań 92609 , średnio 119 ms, maksymalne 409 ms )
/mobiquo/mobiquo.php                                                                  1910263         6.26% (Wywołań 4242 , średnio 450 ms, maksymalne 3819 ms )
/xmlhttp.php?action=dvz_sb_get_updates&first=66&last=85                               1256204         4.12% (Wywołań 10862 , średnio 115 ms, maksymalne 294 ms )
/                                                                                     755659          2.48% (Wywołań 1265 , średnio 597 ms, maksymalne 1388 ms )
/css.php?stylesheet=90                                                                619610          2.03% (Wywołań 5575 , średnio 111 ms, maksymalne 309 ms )
/index.php                                                                            434265          1.42% (Wywołań 566 , średnio 767 ms, maksymalne 1423 ms )
/task.php                                                                             418275          1.37% (Wywołań 101 , średnio 4141 ms, maksymalne 106014 ms )
/xmlhttp.php?action=dvz_sb_get_updates&first=65&last=84                               271606          0.89% (Wywołań 2267 , średnio 119 ms, maksymalne 301 ms )
/xmlhttp.php?action=dvz_sb_get_updates&first=62&last=81                               208594          0.683% (Wywołań 1708 , średnio 122 ms, maksymalne 215 ms )
/mobiquo/avatar.php?user_id=4391                                                      95763           0.314% (Wywołań 737 , średnio 129 ms, maksymalne 239 ms )
/mobiquo/avatar.php?user_id=4342                                                      93045           0.305% (Wywołań 728 , średnio 127 ms, maksymalne 213 ms )
/xmlhttp.php?action=dvz_sb_get_updates&first=61&last=80                               81672           0.268% (Wywołań 768 , średnio 106 ms, maksymalne 191 ms )
/mobiquo/avatar.php?user_id=4425                                                      62895           0.206% (Wywołań 495 , średnio 127 ms, maksymalne 206 ms )
/mobiquo/avatar.php?user_id=4500                                                      62773           0.206% (Wywołań 516 , średnio 121 ms, maksymalne 226 ms )
/syndication.php                                                                      59923           0.196% (Wywołań 35 , średnio 1712 ms, maksymalne 2617 ms )
/Watek-SCENIC-II-PH-I-Ko%C5%82o-zmiennych-faz-rozrz%C4%85du-jak-rozpozna%C4%87-awarie 59233           0.194% (Wywołań 66 , średnio 897 ms, maksymalne 1494 ms )
/mobiquo/avatar.php?user_id=4378                                                      58192           0.191% (Wywołań 464 , średnio 125 ms, maksymalne 190 ms )
/xmlhttp.php?action=dvz_sb_get_updates&first=64&last=83                               56418           0.185% (Wywołań 472 , średnio 119 ms, maksymalne 187 ms )
/search.php?action=unreads                                                            55193           0.181% (Wywołań 373 , średnio 147 ms, maksymalne 268 ms )
/Watek-Kolor-dymu-z-rury-wydechowej-co-oznacza                                        49809           0.163% (Wywołań 39 , średnio 1277 ms, maksymalne 1642 ms )

Kei.pl